Air Distribution Circuit - X1312_00060061_C13
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| X1312_00060061_C13 | Air Distribution Circuit - X1312_00060061_C13 | 2025 - ... |
ENGINE: H5P
MODEL: SVA
TRANSMISSION: DB1
|
لا يوجد رسم توضيحي لهذا القسم
قائمة القطع متاحة كاملة بالأسفل
القطع في هذا الرسم 28
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 165666375R | 23 | SHIM-SPCR | |||
| 271500110R | 24 | UNIT-SPEED FLUCTUATION, CABIN PUSHER | |||
| 278320982R | 3 | DUCT-FR FOOT HEAT,RH | |||
| 278323114R | 3 | DUCT-HEATING ON INST PANEL,FR RH FOOT | |||
| 278334659R | 4 | DUCT-FR FOOT HEAT,LH | |||
| 278339617R | 4 | DUCT-HEATING ON INST PANEL,FR LH FOOT | |||
| 278600140R | 2 | DUCT-CTR CONSOLE BOX | |||
| 278600457R | 5 | DUCT VENT DEFROST CTR | |||
| 278601361R | 1 | DUCT-CTR CONSOLE BOX | |||
| 278602707R | 1 | DUCT-CONSOLE BOX,FR |
من
3