مساحات
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 288A-001-01 | مساحات | 2018 - ... |
BODY: SED
|
القطع في هذا الرسم 12
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 288009LH0A | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288101HB1A | 28810 | دينمو مساحات كهرب | |||
| 288409LH0A | 28840P | وصلة كاملة مساحة | |||
| 288819LH1A | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 288829LH0A | 28882 | غطا مساحة ذراع | |||
| 288869LH1A | 26380+A | عصا ذراع مساحات | |||
| 2888950J1A | 26381 | بلستك دراع مساحات | |||
| 288899LH0A | 25410W | برغي | |||
| 288909LH0A | 26370 | مساحه | |||
| 288909LH1A | 26370+A | مساحه |
من
2