مساحات
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 288A-001-02 | مساحات | 2017 - 2020 |
BODY: W
|
لا يوجد رسم توضيحي لهذا القسم
قائمة القطع متاحة كاملة بالأسفل
القطع في هذا الرسم 11
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 01121N6241 | 28810A | برغي | |||
| 288005AA0A | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288005AA0B | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288815AA0A | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 28882ZN50A | 28882 | غطا مساحة ذراع | |||
| 288865AA0A | 26380+A | عصا ذراع مساحات | |||
| 2888950J1A | 26381 | بلستك دراع مساحات | |||
| 288905AA0A | 26370 | مساحه | |||
| 288905AA1A | 26370 | مساحه | |||
| 288955AA0A | 26373M | ربله مساحه |
من
2