كلتشات القير
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 315-B01-01 | كلتشات القير | 1993 - ... |
ENGINE: VG30E
SPEED: F4
TRANSMISSION: AT
|
لا يوجد رسم توضيحي لهذا القسم
قائمة القطع متاحة كاملة بالأسفل
القطع في هذا الرسم 57
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 0092250500 | 0092250500 | حلقة سناب | |||
| 0807062000 | 0807062000 | مسمار سداسي | |||
| 089111401A | 089111401A | صامولة سداسي | |||
| 3137751X04 | 31611A | مسمار | |||
| 3140741X07 | 31555N | رولمان ابرة دفع | |||
| 3142921X00 | 31556N | مجرى رولمان | |||
| 3142921X01 | 31556N | مجرى رولمان | |||
| 3142921X02 | 31556N | مجرى رولمان | |||
| 3142921X03 | 31556N | مجرى رولمان | |||
| 3142921X04 | 31556N | مجرى رولمان |
من
6