مساحات
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 288A-002-02 | مساحات | 2016 - 2017 |
BODY: 4S
|
لا يوجد رسم توضيحي لهذا القسم
قائمة القطع متاحة كاملة بالأسفل
القطع في هذا الرسم 16
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 01121N6241 | 28810A | برغي | |||
| 288003TA1A | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288003TA2A | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288009HS0A | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288009HS1A | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288813TA0C | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 288813TA1C | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 28882ZN50A | 28882 | غطا مساحة ذراع | |||
| 288863TA0A | 26385 | عصا ذراع مساحات | |||
| 2888950J1A | 26381 | بلستك دراع مساحات |
من
2