تحكم القير
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 328A-001-01 | تحكم القير | 2012 - ... |
AXLE RATIO: 2LNG
ENGINE: YD25DDTI
TRANSMISSION: 6MT
|
القطع في هذا الرسم 20
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 32801CD10A | 32801N | ذراع شوكة أول ثاني | |||
| 32801CD70A | 32801N | ذراع شوكة أول ثاني | |||
| 32805CD001 | 32805N | شوكة تعشيق أول ثاني | |||
| 32809CD01A | 32809NA | ذراع شوكة ثالث رابع | |||
| 32809CD70B | 32809NA | ذراع شوكة ثالث رابع | |||
| 32811CD000 | 32811N | شوكة تعشيق ثالث رابع | |||
| 32815CD000 | 32815 | بلنجر تعشيق | |||
| 32815CD70A | 32815M | بن تعشيق | |||
| 32816CD10A | 32816W | ذراع شوكة خامس سادس | |||
| 32816CD10B | 32816WA | ذراع شوكة خامس سادس |
من
2