مساحات
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 288A-001-01 | مساحات | 2012 - ... |
BODY: DC
|
لا يوجد رسم توضيحي لهذا القسم
قائمة القطع متاحة كاملة بالأسفل
القطع في هذا الرسم 14
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 0143601741 | 28810A | برغي | |||
| 28800JR81A | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 28810JR81A | 28810 | دينمو مساحات كهرب | |||
| 28840JR80A | 28840P | وصلة كاملة مساحة | |||
| 28881JR80A | 28881 | ذراع كامل مساحات قزاز أمامي سواق | |||
| 28882EA000 | 28882 | غطا مساحة ذراع | |||
| 28886JR80A | 28886 | ذراع كامل مساحات قزاز أمامي مساعد | |||
| 2888950J1A | 26381 | بلستك دراع مساحات | |||
| 28890JR80A | 26370 | مساحه | |||
| 28890JR81A | 26371 | ريشة كاملة مساحات قزاز أمامي رقم 2 |
من
2