جنوط وكفرات
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 433A-002-01 | جنوط وكفرات | 2009 - 2012 |
AREA: EXP
AXLE RATIO: 4LNG
BODY: DCW
ENGINE: YD25DDTI
GRADE: LUX
TRANSMISSION: 5AT
|
القطع في هذا الرسم 46
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 402244BZ0A | 40224 | صاموله كفر | |||
| 40224V5510 | 40224 | صاموله كفر | |||
| 40300EB70C | 40300 | جنط كامل دسك | |||
| 40300EB91A | 40300MA | جنط | |||
| 4031150Y00 | 40311 | بلف هوا | |||
| 40312JR91B | 40312 | كفر | |||
| 40312JR93B | 40312 | كفر | |||
| 4032140P1A | 40300A | توازن وزن جنط | |||
| 403214M50B | 40300A | توازن وزن جنط | |||
| 403214M51B | 40300A | توازن وزن جنط |
من
5