هيكل القير مع كلتش
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 321B-002-01 | هيكل القير مع كلتش | 2007 - 2012 |
AXLE RATIO: 4LNG
TRANSMISSION: 6MT
|
القطع في هذا الرسم 50
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 081A06121A | 081A06121A | مسمار سداسي | |||
| 081A86161A | 081A86161A | مسمار | |||
| 089183061A | 089183061A | صامولة فلنجة سداسي | |||
| 110264N200 | 32103A | وجه تصريف فيش | |||
| 11058H1001 | 30537C | وردة كورة بن | |||
| 3050122104 | 30501 | قاعده فحمه كلتش قير | |||
| 3050269F10 | 30502 | فحمه كلتش قير | |||
| 30514CD000 | 30514 | سسته قاعده فحمه كلتش | |||
| 30531EB300 | 30531 | هلال فحمه كلتش قير | |||
| 3053466300 | 30534 | سبرنق هلال فحمه قير |
من
5