تحكم القير
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 328A-001-01 | تحكم القير | 2009 - ... |
AXLE RATIO: 2WD/LNG
ENGINE: KA24
TRANSMISSION: 5MT
|
القطع في هذا الرسم 19
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 080108301A | 080108301A | مسمار سداسي | |||
| 081208251E | 081208251E | مسمار سداسي | |||
| 089151381A | 089151381A | وردة ياي | |||
| 32204V5004 | 32204P | تيله عصا قير فوق | |||
| 3251505G00 | 32145 | غطا قير | |||
| 3251608U00 | 32516 | وجه غطا قير | |||
| 3282926760 | 32829+A | كورة فحص | |||
| 3284450L00 | 32844M | ذراع تحكم ذراع طرق | |||
| 32849V5003 | 32849 | بن ذراع تحكم | |||
| 32851V5005 | 32851 | بلنجر |
من
2