هيكل القير مع كلتش
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 321C-001-01 | هيكل القير مع كلتش | 2009 - ... |
AXLE RATIO: 2WD/LNG
ENGINE: YD25
TRANSMISSION: 5MT
|
القطع في هذا الرسم 29
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 009312121A | 009312121A | فيش تهرياد | |||
| 081208251E | 081208251E | مسمار سداسي | |||
| 081208301E | 081208301E | مسمار سداسي | |||
| 081208501E | 081208501E | مسمار سداسي | |||
| 110264N200 | 32103A | وجه تصريف فيش | |||
| 11058H1001 | 32110E | وردة عادي | |||
| 24210S090A | 24210WA | كليب | |||
| 305021W718 | 30502 | فحمه كلتش قير | |||
| 305310W800 | 30531 | هلال فحمه كلتش قير | |||
| 3053403E00 | 30534 | سبرنق هلال فحمه قير |
من
3