مساحات
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 288A-002-01 | مساحات | 2024 - ... |
BODY: SED
|
القطع في هذا الرسم 16
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 01121A6091 | 25410V | مسمار | |||
| 288006LA0A | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288816LA0A | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 288816LA0B | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 288824N000 | 28882 | غطا مساحة ذراع | |||
| 288866LA0A | 26380+A | عصا ذراع مساحات | |||
| 288866LA0B | 26380+A | عصا ذراع مساحات | |||
| 2888950J1A | 26381 | بلستك دراع مساحات | |||
| 288906LA0A | 26370 | مساحه | |||
| 288906LA0B | 26370 | مساحه |
من
2