هيكل القير مع كلتش
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 321A-002-01 | هيكل القير مع كلتش | 2000 - 2002 |
ENGINE: QG18DE
TRANSMISSION: MT
|
القطع في هذا الرسم 24
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 081B08401A | 081B08401A | مسمار سداسي | |||
| 313076J000 | 32120P | فيش | |||
| 313076J00C | 32120P | فيش | |||
| 313776J000 | 32120A | مسمار | |||
| 313776J00A | 32120A | مسمار | |||
| 313776J00B | 32120A | مسمار | |||
| 313986J000 | 32131G | وجه بيت غطا | |||
| 320056J000 | 32005 | ساعه ريوس | |||
| 320056J001 | 32005 | ساعه ريوس | |||
| 320056J00A | 32005 | ساعه ريوس |
من
3