مساحات
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 288A-001-04 | مساحات | 2021 - ... |
BODY: 4S
|
لا يوجد رسم توضيحي لهذا القسم
قائمة القطع متاحة كاملة بالأسفل
القطع في هذا الرسم 15
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 01121N6241 | 28810A | برغي | |||
| 288004RA0A | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288004RA4D | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288814RA0A | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 288814RA1A | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 28882ZN50A | 28882 | غطا مساحة ذراع | |||
| 288864RA0A | 26385 | عصا ذراع مساحات | |||
| 288864RA1A | 26385 | عصا ذراع مساحات | |||
| 2888950J1A | 26381 | بلستك دراع مساحات | |||
| 288903TA0D | 26370 | مساحه |
من
2