مساحات
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 288A-002-01 | مساحات | 2015 - 2018 |
BODY: W
|
لا يوجد رسم توضيحي لهذا القسم
قائمة القطع متاحة كاملة بالأسفل
القطع في هذا الرسم 23
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 288001CA0A | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288001CA0B | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288101CA0A | 28810 | دينمو مساحات كهرب | |||
| 288101CA0B | 28810 | دينمو مساحات كهرب | |||
| 288401CA0A | 28840P | وصلة كاملة مساحة | |||
| 288411CA0A | 28860 | وصلة كاملة توصيل رقم 1 | |||
| 288421CA0A | 28865 | وصلة كاملة توصيل رقم 2 | |||
| 288811CA0A | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 288824N000 | 28882 | غطا مساحة ذراع | |||
| 288861CA0A | 26380 | عصا ذراع مساحات |
من
3