مساحات
ابحث برقم هيكل لفلترة القطع حسب مركبتك
يجب أن يتكون اسم القطعة من حرفين على الأقل
| الكود | الاسم | الفترة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 288A-001-01 | مساحات | 2021 - 2024 |
BODY: W
|
لا يوجد رسم توضيحي لهذا القسم
قائمة القطع متاحة كاملة بالأسفل
القطع في هذا الرسم 13
| رقم القطعة | العروض | رمز القطعة | الاسم | التوافق | المطابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 288006SK0B | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288006SK0C | 28800 | دفع كامل مساحات قزاز أمامي | |||
| 288816SA0A | 28881 | ذراع كامل مساحات قزاز أمامي سواق | |||
| 288816SA0B | 28881 | ذراع كامل مساحات قزاز أمامي سواق | |||
| 28882ZN50A | 28882 | غطا مساحة ذراع | |||
| 288866SA0A | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 288866SA0B | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 288866SA0C | 26380 | عصا ذراع مساحات | |||
| 2888950J1A | 26381 | بلستك دراع مساحات | |||
| 288906SA0A | 26370 | مساحه |
من
2